| 合作类别 | 可能处理的信息 | 用途 |
|---|---|---|
| 效果归因 | 设备标识、访问来源、点击记录 | 评估推广效果、防止作弊 |
| 统计分析 | 页面访问、错误日志、停留时长 | 产品改进、稳定性分析 |
| 内容分发 | 素材链接、落地页地址、展示状态 | 外部跳转提示与链接安全管理 |
实际接入以当期业务需要为准,平台将遵循最小必要原则。
用于说明可能涉及的投放、归因、统计与效果分析合作方类型。
| 合作类别 | 可能处理的信息 | 用途 |
|---|---|---|
| 效果归因 | 设备标识、访问来源、点击记录 | 评估推广效果、防止作弊 |
| 统计分析 | 页面访问、错误日志、停留时长 | 产品改进、稳定性分析 |
| 内容分发 | 素材链接、落地页地址、展示状态 | 外部跳转提示与链接安全管理 |
实际接入以当期业务需要为准,平台将遵循最小必要原则。